¸ñµ·¸¶·Ã »óǰ> ½Å¿ëºÎ±Ý
(2006. 03. 20ÀÏ ±âÁØ)
¡¡ ÀÏÁ¤ÇÑ ±â°£°ú ºÒÀԱݾ×À» Á¤ÇÏ¿© Á¤±âÀûÀ¸·Î ºÎ±ÝÀ» ³³ÀÔÇϰí ÇØÁö½Ã °¡ÀÔ°í°´¿¡°Ô ºÒÀÔ±ÝÃѾװú ÀÏÁ¤ÇÑ ÀÌÀÚ¸¦ Áö±ÞÇϸç, Áßµµ¿¡ ºÒÀÔ½ÇÀû¿¡ µû¸¥ À¶ÀÚµµ °¡´ÉÇÑ Àû¸³½Ä ÀúÃà»óǰÀÔ´Ï´Ù.

°¡ÀÔ´ë»ó : Á¦ÇѾøÀ½
°¡ÀÔÇѵµ : Á¦ÇѾøÀ½
°¡ÀԱⰣ : ¿ùºÎ±ÝÀº 6°³¿ù ÀÌ»ó 60°³¿ù, 100ÀÏ
°è¾à±Ý¾× : 10¸¸¿ø ¹è¼ö´ÜÀ§
¿ùºÒÀÔ±Ý : 1,000¿ø ÀÌ»ó 10¿ø´ÜÀ§·Î ÇÑ´Ù.
¼¼±Ý¿ì´ë : °¡´É
»ý°èÇüÀúÃà : °¡´É
¡¡
°è¾à±Ý¾× 100¸¸¿ø±âÁØ(´ÜÀ§: ¿ø)
±â °£ ºÒÀÔ±Ý ³³ÀÔÃÑ¾× Áö±ÞÀÌÀÚ Áö±ÞÃÑ¾× ¿¬ÀÌÀ²
(%)
¸¸±âÁö±Þ¾×(¼¼ÈÄ)
ÀÏ¹Ý ¿ì´ë
100ÀÏ 10,000 1,000,000 5,534 1,005,534 4.00 1,004,694 -
6°³¿ù 165,000 990,000 12,416 1,002,416 4.30 1,000,516 -
12°³¿ù 81,500 978,000 27,017 1,005,017 5.10 1,000,867 1,002,457
24°³¿ù 40,000 960,000 51,000 1,011,000 5.10 1,003,150 1,006,160
36°³¿ù 26,200 943,200 71,250 1,014,450 4.90 1,003,490 1,007,690
48°³¿ù 19,300 926,400 92,678 1,019,078 4.90 1,004,818 1,010,278
60°³¿ù 15,200 912,000 113,582 1,025,582 4.90 1,008,092 1,014,802
¡¡ ÀÌ ¿¹±ÝÀº ¿¹±ÝÀÚ º¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÕ´Ï´Ù.