![]() |
|
|
| 1. ¿µ¾÷°³È² | |
| (´ÜÀ§: ¾ï¿ø, %) |
| ±¸ ºÐ | 2007. 12¸»(A) | 2006. 12¸»(B) | Áõ °¨(A-B) |
| ÃÑ ÀÚ »ê | 3,050 | 2,471 | 579 |
| ÃÑ ¼ö ½Å | 2,453 | 1,955 | 498 |
| ÃÑ ¿© ½Å | 2,106 | 1,989 | 117 |
| ³³ÀÔÀÚº» | 40 | 20 | 20 |
| ÀÚ±âÀÚº» | 482 | 413 | 69 |
| Á¡ Æ÷ ¼ö | 3 | 3 | - |
| »óÀå¿©ºÎ | NO | NO | º¯µ¿¾øÀ½ |
| ÀÓÁ÷¿ø¼ö | 36 | 37 | ¡â1 |
| °Å·¡ÀÚ¼ö | 11,483 | 11,276 | 207 |
| 2. À繫ÇöȲ |
| (´ÜÀ§: ¾ï¿ø, %) |
| ±¸ ºÐ | 2007. 12¸» | 2006.12¸» | Áõ °¨ | |||
| ±Ý¾× | ±¸¼ººñ | ±Ý¾× | ±¸¼ººñ | |||
| ÀÚ»ê | Çö±Ý ¹× ¿¹Ä¡±Ý | 484 | 15.87 | 347 | 14.04 | 137 |
| À¯°¡Áõ±Ç | 277 | 9.08 | 18 | 0.73 | 259 | |
| ´ë Ãâ ±Ý | 2,106 | 69.05 | 1,989 | 80.49 | 117 | |
| ÄÝ ·Ð | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| °íÁ¤ÀÚ»ê | 295 | 9.67 | 121 | 4.90 | 174 | |
| ±âŸÀÚ»ê | 28 | 0.92 | 87 | 3.52 | ¡â59 | |
| ´ë¼ÕÃæ´ç±Ý µî(¡â) | ¡â140 | ¡â4.59 | ¡â91 | ¡â3.68 | 49 | |
| ÀÚ»êÃѰè | 3,050 | 100.00 | 2,471 | 100.00 | 579 | |
| ºÎä | ¿¹ ¼ö ±Ý | 2,453 | 80.43 | 1,955 | 79.12 | 498 |
| Â÷ ÀÔ ±Ý | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| ÄÝ ¸Ó ´Ï | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| ±âŸºÎä | 115 | 3.77 | 103 | 4.17 | 12 | |
| ºÎäÃѰè | 2,568 | 84.20 | 2,058 | 83.29 | 510 | |
| ÀÚº» | ³³ÀÔÀÚº»±Ý | 40 | 1.31 | 20 | 0.81 | 20 |
| ÀÚº»À׿©±Ý | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 442 | 14.49 | 393 | 15.90 | 49 | |
| ÀÚº»Á¶Á¤ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| ÀÚº»ÃѰè | 482 | 15.80 | 413 | 16.71 | 69 | |
| ºÎä ¹× ÀÚº»ÃѰè | 3,050 | 100 | 2,471 | 100 | 579 | |
| 3. ¼ÕÀÍÇöȲ |
| (´ÜÀ§: ¾ï¿ø, %) |
| ±¸ ºÐ | 2007.12¸»(A) | 2006.12¸»(B) | Áõ °¨(A-B) |
| ¥°. ¿µ¾÷¼öÀÍ | 230 | 167 | 63 |
| 1. ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 158 | 119 | 39 |
| 2. ¼ö¼ö·á¼öÀÍ | 69 | 44 | 25 |
| 3. ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍ | 3 | 4 | ¡â1 |
| ¥±. ¿µ¾÷ºñ¿ë(-) | 135 | 65 | 70 |
| 1. ÀÌÀÚºñ¿ë | 57 | 45 | 12 |
| 2. ¼ö¼ö·áºñ¿ë | 1 | 1 | 0 |
| 3. ±âŸ¿µ¾÷ºñ¿ë | 59 | 4 | 55 |
| 4. ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ | 18 | 15 | 3 |
| ¥². ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 95 | 102 | ¡â7 |
| ¥³. ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | 4 | 0 | 4 |
| ¥´. ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë(-) | 7 | 3 | 4 |
| ¥µ. °æ»óÀÌÀÍ | 92 | 99 | ¡â7 |
| ¥¶. Ưº°ÀÌÀÍ | 0 | 0 | 0 |
| ¥·. Ưº°¼Õ½Ç(-) | 0 | 0 | 0 |
| ¥¸. ¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 92 | 99 | ¡â7 |
| ¥¹. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë(-) | 25 | 27 | ¡â2 |
| 67 | 72 | ¡â5 |
| 4. ±â Ÿ |
| (´ÜÀ§: ¾ï¿ø, %) |
| ±¸ ºÐ | 2007.12¸»(A) | 2006.12¸»(B) | Áõ °¨(A-B) |
| °íÁ¤ÀÌÇÏ¿©½ÅºñÀ² | 7.22 | 6.19 | 1.03 |
| À§Çè°¡ÁßÀڻ꿡 ´ëÇÑ ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ² *¹ý±Ô»ó ¿ä±¸µÇ´Â ºñÀ²Àº 5% ÀÌ»óÀÓ |
21.97 | 21.21 | 0.76 |
| À¯µ¿¼ººñÀ² | 177.63 | 172.24 | 5.39 |
| ¿¹ ´ë ºñ À² | 85.85 | 101.74 | ¡â15.89 |
| ÃÑÀÚ»êÀÌÀÍÀ² | 4.75 | 3.16 | 1.59 |
| ÀÚ±âÀÚº»ÀÌÀÍÀ² | 26.41 | 21.13 | 5.28 |
| ¼Ò¾×½Å¿ë´ëÃâ±Ý¾×1) | 0 | 0 | 0 |
| ¼Ò¾×½Å¿ë´ëÃ⿬üºñÀ²2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ÁÖ 1) ÃÑ¿©½ÅÁß 300¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ ½Å¿ë´ëÃâ±Ý¾×À» ±âÀç 2) ¿¬Ã¼±âÁØ: ±âÇÑÀÇ ÀÌÀÍÀ» »ó½ÇÇÑ ¿©½Å |
| ÀúÃàÀºÇà¸í: (ÁÖ)ºÎ¸²»óÈ£ÀúÃàÀºÇà ´ã´çÀÚ: Ãֵκ¹ ¿¬¶ôó: 031-441-1747 |